放送開始から200回発表分(2006年8月5日)までの歴代チャートデータ。
得点は1位100点、2位90点…10位10点で換算。順位は得点順→1位回数→登場週数で決定。
それ以降の表記順は最高位→最高位回数(→登場日付)の順で決定(していると予想されます)。
過去の年間こむチャート、歴代チャートの順位基準と異なっていますので、比較の際はご注意を。
| 順 位 | 曲名 | アーティスト名 | 週 数 | 最 高 位 | 回 数 | 得点 | タイアップ | 初登場日付 | 登 場 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 1 | 心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | 17 | 1 | 10 | 1440 | TVA「十兵衛ちゃん2〜シベリア柳生の逆襲〜」ED | 2004/02/07 | 122 |
| 2 | Shining Tears | 保志総一朗 | 18 | 1 | 8 | 1440 | G「Shining Tears」OP | 2004/11/27 | 191 |
| 3 | サクライロノキセツ | yozuca* | 17 | 1 | 7 | 1400 | TVA「D.C.S.S.〜ダ・カーポセカンドシーズン〜」OP | 2005/07/23 | 242 |
| 4 | まぼろし | can/goo | 16 | 1 | 9 | 1340 | TVA「シスター・プリンセスRe Pure」OP | 2002/11/16 | 21 |
| 5 | 未来とゆう名の答え | angela | 16 | 1 | 6 | 1300 | TVA「JINKI:EXTEND」ED | 2005/01/29 | 202 |
| 6 | 君がいた物語 | See-Saw | 15 | 1 | 8 | 1270 | OVA「.hack//Liminality vol.3」OP | 2003/01/18 | 33 |
| 7 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | 16 | 1 | 7 | 1260 | TVA「極上生徒会」OP | 2005/05/28 | 232 |
| 8 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | 17 | 1 | 3 | 1220 | TVA「ローゼンメイデン・トロイメント」ED | 2005/10/29 | 264 |
| 9 | 緋色の空 | 川田まみ | 15 | 1 | 4 | 1180 | TVA「灼眼のシャナ」OP | 2005/11/19 | 269 |
| 10 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | 15 | 1 | 5 | 1170 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」ED | 2002/10/19 | 11 |
![]() | |||||||||
| 11 | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | 14 | 1 | 3 | 1140 | TVA「クロノクルセイド」OP | 2004/01/24 | 117 |
| 12 | SUPER GENERATION | 水樹奈々 | 13 | 1 | 7 | 1100 | TV「やぐちひとり」ED | 2006/01/28 | 282 |
| 13 | サクラサクミライコイユメ | yozuca* | 14 | 1 | 6 | 1070 | TVA「D.C.〜ダ・カーポ〜」OP | 2003/07/19 | 74 |
| 14 | ビオライト | 渋谷有利 | 17 | 1 | 1 | 1050 | TVA「今日からマ王!」CHA | 2005/12/17 | 276 |
| 15 | 夢見月のアリス | 田村ゆかり | 13 | 1 | 3 | 1040 | R「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」OP | 2004/05/29 | 149 |
| 16 | Crystal Energy | 栗林みな実 | 14 | 1 | 2 | 1030 | TVA「舞-乙HiME」OP | 2006/02/25 | 289 |
| 17 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | 13 | 1 | 6 | 1010 | TVA「魔法少女リリカルなのはA's 」OP | 2005/10/22 | 261 |
| 18 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | 12 | 1 | 4 | 1010 | TVA「Avenger」OP | 2003/11/15 | 101 |
| 19 | 君は僕に似ている | See-Saw | 13 | 1 | 2 | 1010 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」ED | 2005/08/06 | 246 |
| 20 | 1st Priority | メロキュア | 13 | 1 | 1 | 980 | TVA「ストラトス・フォー」OP | 2003/02/08 | 41 |
![]() | |||||||||
| 21 | センチメンタル | CooRie | 13 | 1 | 5 | 970 | TVA「美鳥の日々」OP | 2004/05/01 | 141 |
| 22 | Re-sublimity | KOTOKO | 13 | 1 | 3 | 970 | TVA「神無月の巫女」OP | 2004/11/27 | 190 |
| 23 | 大事 Da・I・Ji | 佐伯美愛と白石涼子 | 13 | 1 | 3 | 950 | TVA「まほらば〜Heartful days」OP | 2005/03/12 | 216 |
| 24 | Wonderful days | プルタブと缶 | 12 | 1 | 5 | 940 | TVA「テニスの王子様」ED | 2004/08/28 | 168 |
| 25 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | 13 | 1 | 4 | 930 | TVA「ヤミと帽子と本の旅人」OP | 2003/12/13 | 110 |
| 26 | Lovely Magic | 田村ゆかり | 14 | 1 | 1 | 930 | R「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」OP | 2003/05/24 | 63 |
| 27 | ヒカリ | 堀江由衣 | 11 | 1 | 6 | 920 | TVA「いぬかみっ!」OP | 2006/05/27 | 308 |
| 28 | innocent starter | 水樹奈々 | 15 | 1 | 4 | 920 | TVA「魔法少女リリカルなのは」OP | 2004/10/16 | 177 |
| 29 | Angelic Symphony | 佐藤裕美 | 13 | 1 | 4 | 910 | G「ギャラクシーエンジェル Eternal Lovers」MT | 2004/07/03 | 156 |
| 30 | 明日へのbrilliant road | angela | 11 | 1 | 5 | 900 | TVA「宇宙のステルヴィア」OP | 2003/05/24 | 62 |
![]() | |||||||||
| 31 | パノラマ-Panorama- | 水樹奈々 | 13 | 1 | 3 | 880 | G「ロスト・アヤ・ソフィア」OP | 2004/04/10 | 137 |
| 32 | being | KOTOKO | 11 | 1 | 5 | 870 | TVA「灼眼のシャナ」OP | 2006/04/01 | 296 |
| 33 | Shangri-La | angela | 11 | 1 | 4 | 870 | TVA「蒼穹のファフナー」OP | 2004/08/07 | 164 |
| 34 | スクランブル | 堀江由衣 with UNSCANDAL | 12 | 1 | 3 | 870 | TVA「スクールランブル」OP | 2004/11/06 | 184 |
| 35 | 白夜 〜True Light〜 | 宮本駿一 | 13 | 1 | 1 | 870 | TVA「D・N・ANGEL」OP | 2003/05/10 | 61 |
| 36 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | 12 | 1 | 1 | 860 | G「舞-HiME 運命の系統樹」MT | 2005/06/18 | 236 |
| 37 | Shining☆Days | 栗林みな実 | 12 | 2 | 2 | 860 | TVA「舞-HiME」OP | 2004/11/13 | 188 |
| 38 | ハレ晴レユカイ | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | 11 | 1 | 3 | 830 | TVA「涼宮ハルヒの憂鬱」ED | 2006/05/20 | 306 |
| 39 | 冒険でしょでしょ? | 平野綾 | 12 | 1 | 2 | 830 | TVA「涼宮ハルヒの憂鬱」OP | 2006/05/06 | 302 |
| 40 | Precious Memories | 栗林みな実 | 11 | 1 | 2 | 820 | TVA「君が望む永遠」OP | 2003/11/08 | 99 |
![]() | |||||||||
| 41 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 12 | 1 | 4 | 810 | TVA「鋼の錬金術師」OP | 2003/10/04 | 93 |
| 42 | still in the groove | 水樹奈々 | 11 | 1 | 2 | 810 | 「いろメロミックス」CMソング | 2003/07/19 | 73 |
| 43 | おめっとサンバ | キャップと瓶 | 15 | 1 | 1 | 800 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2003/01/11 | 31 |
| 44 | 亡國覚醒カタルシス | ALI PROJECT | 11 | 2 | 3 | 800 | TVA「.hack//Roots」ED | 2006/05/27 | 307 |
| 45 | tune the rainbow | 坂本真綾 | 11 | 1 | 3 | 770 | M「ラーゼフォン 多元変奏曲」MT | 2003/04/05 | 51 |
| 46 | Second Flight | KOTOKO&佐藤裕美 | 11 | 2 | 4 | 770 | TVA「おねがい☆ツインズ」OP | 2003/08/02 | 76 |
| 47 | 恋するココロ | eufonius | 11 | 2 | 3 | 760 | TVA「かしまし 〜ガール・ミーツ・ガール〜」OP | 2006/02/04 | 283 |
| 48 | めぐり逢い | メロキュア | 11 | 1 | 1 | 750 | TVA「円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲」OP | 2003/10/18 | 94 |
| 49 | INVOKE-インヴォーク- | T.M.Revolution | 11 | 2 | 3 | 740 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」OP | 2002/10/26 | 14 |
| 50 | Peace of mind | angela | 12 | 1 | 1 | 730 | TVA「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」OP | 2005/12/24 | 277 |
![]() | |||||||||
| 51 | New Sensation | 水樹奈々 | 9 | 1 | 3 | 720 | 「カンコースクールウェアOZAKI」CMソング | 2003/04/26 | 54 |
| 52 | READY STEADY GO | L'Arc〜en〜Ciel | 11 | 2 | 2 | 720 | TVA「鋼の錬金術師」OP | 2004/02/14 | 124 |
| 53 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 12 | 1 | 2 | 710 | TVA「創聖のアクエリオン」OP | 2005/04/30 | 226 |
| 54 | fly me to the sky | angela | 11 | 1 | 1 | 690 | TVA「蒼穹のファフナー」IMG | 2004/06/05 | 152 |
| 55 | 教えてあげる | can/goo | 11 | 2 | 1 | 690 | TVA「せんせいのお時間」OP | 2004/05/29 | 150 |
| 56 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | 10 | 1 | 2 | 680 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」INS | 2005/09/24 | 257 |
| 57 | 覚えてていいよ | KOTOKO | 11 | 2 | 1 | 680 | 2004/08/21 | 167 | |
| 58 | 眠れぬ夜につかまえて | 田村ゆかり | 10 | 1 | 3 | 670 | R「田村ゆかりの黒うさぎの小部屋」OP | 2003/09/06 | 86 |
| 59 | Life Goes On | 有坂美香 | 11 | 2 | 3 | 670 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」ED | 2005/02/12 | 208 |
| 60 | 恋のマホウ | ICHIKO | 10 | 2 | 2 | 670 | TVA「まぶらほ」OP | 2003/11/22 | 104 |
![]() | |||||||||
| 61 | WILD EYES | 水樹奈々 | 10 | 1 | 1 | 660 | TVA「バジリスク 甲賀忍法帖」ED | 2005/05/21 | 230 |
| 62 | disillusion | タイナカサチ | 10 | 2 | 2 | 660 | TVA「Fate/stay night」OP | 2006/03/04 | 290 |
| 63 | ループ | 坂本真綾 | 11 | 1 | 1 | 650 | TVA「ツバサ・クロニクル」ED | 2005/05/14 | 228 |
| 64 | 遙か、君のもとへ… | 森村天真 イノリ 流山詩紋 | 10 | 2 | 2 | 650 | TVA「遙かなる時空の中で〜八葉抄〜」OP | 2004/12/25 | 197 |
| 65 | suddenly〜巡り合えて〜 | 水樹奈々 | 8 | 1 | 3 | 640 | 2002/10/12 | 1 | |
| 66 | 未来の記憶 | YUKA | 9 | 2 | 3 | 630 | TVA「キディグレイド」OP | 2002/12/07 | 26 |
| 67 | Spiritual Garden | 田村ゆかり | 9 | 2 | 3 | 610 | TVA「魔法少女リリカルなのはA's」ED | 2005/10/29 | 263 |
| 68 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | 11 | 3 | 2 | 600 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OP | 2005/01/29 | 203 |
| 69 | 月の呪縛 | 翁鈴佳 | 10 | 3 | 2 | 600 | TVA「LOVELESS」OP | 2005/06/04 | 233 |
| 70 | 理由 | 跡部景吾 | 9 | 1 | 2 | 570 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2005/03/26 | 219 |
![]() | |||||||||
| 71 | metamorphose | 高橋洋子 | 11 | 2 | 2 | 570 | TVA「この醜くも美しい世界」OP | 2004/05/08 | 146 |
| 72 | 暁の車 | FictionJunction YUUKA | 9 | 2 | 3 | 560 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」INS | 2004/10/02 | 174 |
| 73 | ignited-イグナイテッド- | T.M.Revolution | 9 | 2 | 2 | 550 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OP | 2004/11/13 | 187 |
| 73 | 希望峰 | Starawberry JAM | 9 | 2 | 1 | 550 | TVA「スパイラル 〜推理の絆〜」OP | 2002/11/23 | 22 |
| 75 | 鏡の中 | can/goo | 7 | 1 | 2 | 540 | TVA「ウルトラマニアック」OP | 2003/06/28 | 70 |
| 76 | VICTORY | JAM Project | 10 | 2 | 2 | 530 | G「スーパーロボット大戦MX」MT | 2004/04/24 | 140 |
| 77 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | 9 | 2 | 2 | 530 | TVA「ローゼンメイデン」OP | 2004/10/23 | 180 |
| 78 | 負けないで、負けないで… | 林原めぐみ | 7 | 1 | 1 | 520 | R「林原めぐみのHeartful Station」ED | 2003/09/27 | 89 |
| 79 | ほうき星 | ユンナ | 11 | 3 | 2 | 520 | TVA「BLEACH」ED | 2005/06/11 | 235 |
| 80 | YOU GONNA FEEL | HAV | 9 | 2 | 2 | 520 | TVA「PEACE MAKER鐡」OP | 2004/03/20 | 134 |
![]() | |||||||||
| 80 | 地に還る〜on the Earth〜 | KOTOKO | 9 | 3 | 3 | 520 | TVA「スターシップ・オペレーターズ」ED | 2005/02/26 | 212 |
| 82 | Believe | 玉置成実 | 8 | 2 | 2 | 520 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」OP | 2003/04/26 | 55 |
| 82 | moment | Vivian Or Kazuma | 8 | 2 | 1 | 520 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」OP | 2003/02/08 | 40 |
| 84 | CARNIVAL・BABEL・REVIVAL | 林原めぐみ・たかはしごう | 7 | 2 | 3 | 520 | 2003/10/04 | 92 | |
| 85 | 凛花 | らいむ隊 | 9 | 2 | 1 | 510 | TVA「らいむいろ戦奇譚」OP | 2002/12/28 | 30 |
| 86 | Realize | 玉置成実 | 9 | 3 | 1 | 500 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」OP | 2003/07/26 | 75 |
| 87 | vestige -ヴェスティージ- | T.M.Revolution | 8 | 3 | 3 | 500 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OP | 2005/08/27 | 251 |
| 88 | 少女Q | 桃月学園1年C組feat.上原都 | 9 | 3 | 2 | 490 | TVA「ぱにぽにだっしゅ!」OP | 2005/12/03 | 271 |
| 89 | 約束 | 越前リョーマ | 8 | 2 | 2 | 490 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2005/04/23 | 224 |
| 89 | DEAD SET | angela | 8 | 3 | 2 | 490 | TVA「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」IMG | 2005/08/13 | 248 |
![]() | |||||||||
| 91 | Go Tight! | AKINO | 9 | 3 | 1 | 480 | TVA「創聖のアクエリオン」OP | 2005/08/27 | 252 |
| 92 | ダ・カーポII 〜あさきゆめみし君と〜 | yozuca* | 8 | 3 | 2 | 480 | G「D.C.II 〜ダ・カーポII〜」OP | 2006/06/17 | 312 |
| 93 | gravity | 坂本真綾 | 9 | 3 | 2 | 470 | TVA「WOLF'S RAIN」ED | 2003/02/22 | 43 |
| 94 | サクラサク | Little Non | 11 | 3 | 1 | 460 | TVA「落語天女おゆい」OP | 2006/02/11 | 286 |
| 95 | 懐かしい宇宙 | 新居昭乃 | 9 | 2 | 1 | 460 | TVA「KURAU Phantom Memory」OP | 2004/08/07 | 165 |
| 96 | The end of the world | angela | 8 | 2 | 1 | 460 | TVA「宇宙のステルヴィア」ED | 2003/08/30 | 83 |
| 96 | 紅ノ牙 | JAM Project | 8 | 3 | 2 | 460 | TVA「超重神グラヴィオンツヴァイ 」OP | 2004/01/24 | 118 |
| 98 | Forever... | savage genius | 9 | 3 | 2 | 450 | TVA「エレメンタルジェレイド」OP | 2005/05/14 | 229 |
| 99 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | 8 | 2 | 1 | 450 | TVA「.hack//Roots」OP | 2006/05/13 | 305 |
| 100 | 乙女はDO MY BESTでしょ? | 菊地美香&小清水亜美 | 10 | 5 | 3 | 440 | TVA「舞-乙HiME」ED | 2005/12/03 | 272 |
![]() | |||||||||
| 101 | 暁に咲く詩 | CooRie | 9 | 3 | 2 | 430 | TVA「D.C.S.S.〜ダ・カーポセカンドシーズン〜」ED | 2005/09/10 | 255 |
| 102 | God knows... | 涼宮ハルヒ | 6 | 1 | 1 | 410 | TVA「涼宮ハルヒの憂鬱」INS | 2006/07/01 | 316 |
| 103 | WHITE LINE | 青酢 | 7 | 3 | 1 | 410 | TVA「テニスの王子様」ED | 2002/11/02 | 17 |
| 104 | KOIBUMI | 林原めぐみ | 6 | 2 | 3 | 410 | TVA「朝霧の巫女」ED | 2002/10/12 | 2 |
| 105 | さよならソリティア | 千葉紗子 | 9 | 4 | 2 | 400 | TVA「クロノクルセイド」ED | 2004/01/31 | 121 |
| 106 | エンジェル★ろっけんろー | エンジェル隊 | 8 | 2 | 1 | 400 | TVA「ギャラクシーエンジェル」OP | 2004/07/31 | 162 |
| 106 | 青空のナミダ | 高橋瞳 | 8 | 3 | 1 | 400 | TVA「BLOOD+」OP | 2005/12/10 | 275 |
| 108 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 7 | 2 | 1 | 400 | TVA「新世紀エウァンゲリオン」OP | 2003/04/05 | 53 |
| 109 | OK! | 高橋直純 | 8 | 3 | 2 | 390 | 2006/04/01 | 297 | |
| 110 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | 6 | 2 | 1 | 390 | TVA「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OP | 2005/04/23 | 223 |
![]() | |||||||||
| 111 | sakura | NIRGILIS | 8 | 4 | 1 | 380 | TVA「交響詩篇エウレカセブン」OP | 2006/03/11 | 292 |
| 112 | Don't Look Back | 青酢 | 7 | 3 | 1 | 380 | R「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」OP | 2003/10/25 | 95 |
| 112 | New World | ベ・ユミ | 7 | 3 | 1 | 380 | TVA「フタコイ オルタナティブ」OP | 2005/04/30 | 225 |
| 112 | ハルモニア | RHYTHM | 7 | 4 | 2 | 380 | TVA「NARUTO-ナルト-」ED | 2003/05/31 | 64 |
| 112 | 終わりなきPrelude | 佐藤裕美 | 7 | 4 | 2 | 380 | G「ギャラクシーエンジェル Eternal Lovers」ED | 2004/12/11 | 194 |
| 116 | Believe in you | 跡部景吾 | 6 | 2 | 1 | 380 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2004/01/17 | 116 |
| 117 | 悲しみをやさしさに | little by little | 8 | 3 | 2 | 370 | TVA「NARUTO-ナルト-」OP | 2003/12/27 | 113 |
| 118 | 美しければそれでいい | 石川智晶 | 7 | 3 | 2 | 360 | TVA「シムーン」OP | 2006/04/22 | 299 |
| 118 | ROLLING 1000tOON | マキシマムザホルモン | 7 | 3 | 1 | 360 | TVA「エアマスター」ED | 2003/09/13 | 88 |
| 118 | キラリ☆セーラードリーム! | 小枝 | 7 | 4 | 2 | 360 | SPE「美少女戦士セーラームーン」OP | 2003/11/29 | 105 |
![]() | |||||||||
| 121 | real Emotion | 倖田來未 | 6 | 3 | 2 | 360 | G「FINAL FANTASY X-2」MT | 2003/03/15 | 48 |
| 121 | Feel on the wind. | 笠原弘子 | 6 | 3 | 1 | 360 | TVA「Wind -a breath of Heart-」OP | 2004/09/04 | 170 |
| 123 | 刻印 | can/goo | 7 | 4 | 2 | 340 | TVA「吟遊黙示録マイネリーベ」OP | 2005/01/15 | 200 |
| 124 | going my way | yozuca* | 6 | 2 | 1 | 340 | TVA「GIRLSブラボー」OP | 2004/07/24 | 160 |
| 124 | 聴かせてよ君の声 | 飯塚雅弓 | 6 | 3 | 1 | 340 | R「飯塚雅弓のMEGA-TONスマイル!」OP | 2002/12/21 | 28 |
| 124 | LOVE FLOWERS | シスタープリンセス | 6 | 4 | 2 | 340 | G「シスタープリンセス2」OP | 2003/03/29 | 50 |
| 127 | 風待ちジェット | 坂本真綾 | 7 | 4 | 1 | 330 | TVA「ツバサクロニクル」ED | 2006/06/24 | 314 |
| 128 | ウンディーネ | 牧野由依 | 7 | 4 | 1 | 320 | TVA「ARIA The ANIMATION」OP | 2005/10/22 | 262 |
| 128 | もっっと! | 野川さくら | 7 | 4 | 1 | 320 | TVA「マジカノ」OP | 2006/02/04 | 284 |
| 130 | いけないクリスピーマジック | クリスピーオトケンバンド | 6 | 3 | 1 | 320 | R「集英学園乙女研究部」MT | 2003/12/27 | 112 |
![]() | |||||||||
| 130 | ラブスレイブ | UNDER17 | 6 | 3 | 1 | 320 | TVA「DearS」OP | 2004/07/24 | 161 |
| 132 | ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子 | 9 | 5 | 1 | 310 | TVA「ひぐらしのなく頃に」OP | 2006/06/03 | 310 |
| 133 | UNDER THE BLUE SKY | Indigo | 7 | 4 | 1 | 310 | TVA「魔法遣いに大切なこと」ED | 2003/02/15 | 42 |
| 133 | 月光花 | Janne Da Arc | 7 | 4 | 1 | 310 | TVA「ブラック・ジャック」OP | 2005/01/29 | 204 |
| 135 | 愛してね もっと | 嘉陽愛子 | 6 | 3 | 1 | 310 | TVA「天上天下」ED | 2004/04/17 | 138 |
| 135 | Little Wish〜lyrical step〜 | 田村ゆかり | 6 | 4 | 1 | 310 | TVA「魔法少女リリカルなのは」ED | 2004/10/23 | 181 |
| 137 | YOU | YURIA | 9 | 5 | 1 | 300 | TVA「SHUFFLE!」OP | 2005/08/13 | 249 |
| 138 | にちようび | 近衛木乃香 | 7 | 3 | 1 | 300 | TVA「魔法先生ネギま!」CHA | 2004/03/06 | 130 |
| 139 | DANZEN!ふたりはプリキュア | 五條真由美 | 6 | 4 | 2 | 300 | TVA「ふたりはプリキュア」OP | 2004/03/27 | 135 |
| 140 | 遊びに行かないか? | 河村隆 | 7 | 3 | 1 | 290 | R「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」MT | 2004/07/10 | 158 |
![]() | |||||||||
| 141 | ルーレット☆ルーレット | 桃月学園1年C組feat.一条さん | 6 | 4 | 2 | 290 | TVA「ぱにぽにだっしゅ!」OP | 2005/10/01 | 258 |
| 141 | GLOW WILD | 運動部仲良し四人組 | 6 | 4 | 1 | 290 | TVA「魔法先生ネギま!」CHA | 2004/06/26 | 155 |
| 143 | くじびきアンバランス | UNDER17 | 7 | 5 | 2 | 280 | TVA「くじびきアンバランス」MT | 2004/09/04 | 172 |
| 144 | 夜明け生まれ来る少女 | 高橋洋子 | 6 | 5 | 2 | 280 | TVA「灼眼のシャナ」ED | 2005/11/05 | 265 |
| 145 | Revolution | きただにひろし | 5 | 3 | 1 | 280 | SPE「仮面ライダー龍騎」ED | 2002/10/12 | 7 |
| 146 | an Endless tale | 和田光司&AiM | 7 | 5 | 3 | 270 | TVA「デジモンフロンティア」OP | 2002/11/30 | 24 |
| 147 | 雨あがりの天使 | 雪広あやか | 6 | 4 | 2 | 270 | TVA「魔法先生ネギま!」CHA | 2004/10/02 | 175 |
| 148 | 夢想歌 | Suara | 7 | 6 | 3 | 260 | TVA「うたわれるもの」OP | 2006/05/06 | 304 |
| 149 | 黄色いバカンス | 桃月学園1年C組feat.片桐姫子 | 7 | 5 | 1 | 250 | TVA「ぱにぽにだっしゅ!」OP | 2005/09/03 | 253 |
| 150 | 明日のBlue wing | 小枝 | 6 | 4 | 1 | 250 | TVA「光と水のダフネ 」OP | 2004/03/06 | 129 |
![]() | |||||||||
| 150 | ギャラクシー☆ばばんがBang! | エンジェル隊 | 6 | 5 | 2 | 250 | TVA「ギャラクシーエンジェル」OP | 2002/10/26 | 16 |
| 150 | Say Hello | 皆川純子 | 6 | 5 | 2 | 250 | 2003/06/21 | 68 | |
| 153 | カサブタ | 千綿ヒデノリ | 7 | 4 | 1 | 240 | TVA「金色のガッシュベル!!」OP | 2003/04/26 | 57 |
| 154 | NEW WORLD | ROUND TABLE featuring Nino | 6 | 5 | 2 | 240 | TVA「.hack//黄昏の腕輪伝説」OP | 2003/02/01 | 39 |
| 154 | Heated Heart | 鈴木達央 | 6 | 5 | 2 | 240 | G「きみスタ 〜きみとスタディ〜」OP | 2006/04/15 | 298 |
| 154 | 虹 | 手塚国光 | 6 | 5 | 1 | 240 | R「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」MT | 2004/06/05 | 153 |
| 154 | amulet | 飯塚雅弓 | 6 | 5 | 1 | 240 | TVA「月は東に日は西に」OP | 2004/09/04 | 171 |
| 158 | Justiφ's | ISSA | 5 | 4 | 1 | 240 | SPE「仮面ライダー555」OP | 2003/03/22 | 49 |
| 159 | 24時間あいしてる | 有島モユ&仲西環 | 6 | 5 | 2 | 230 | TVA「ゆめりあ」OP | 2003/12/20 | 111 |
| 160 | ココロノチカラ | 高嶺清麿 | 5 | 4 | 1 | 230 | TVA「金色のガッシュベル!!」CHA | 2003/07/05 | 72 |
![]() | |||||||||
| 161 | radiance | 川田まみ | 8 | 6 | 2 | 220 | TVA「スターシップ・オペレーターズ」OP | 2005/03/05 | 214 |
| 162 | ハッピー☆マテリアル(2月) | 柿崎美砂 神楽坂明日菜 春日美空 絡繰茶々丸 釘宮円 | 6 | 5 | 1 | 220 | TVA「魔法先生ネギま!」OP | 2005/03/12 | 217 |
| 163 | ワガママdate show | 新谷良子 | 5 | 5 | 1 | 220 | 2003/08/30 | 85 | |
| 164 | Dreaming on the Radio | 越前リョーマ | 4 | 4 | 1 | 220 | R「テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ」MT | 2004/05/08 | 144 |
| 165 | Forever Blue | 今井ちひろ | 6 | 4 | 1 | 210 | OVA「イリヤの空、UFOの夏」OP | 2005/04/02 | 221 |
| 165 | CROSS WITH YOU | 跡部景吾 | 6 | 5 | 1 | 210 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2003/05/10 | 60 |
| 167 | 特捜戦隊デカレンジャー | サイキックラバー | 5 | 5 | 1 | 210 | SPE「特捜戦隊デカレンジャー」OP | 2004/03/13 | 131 |
| 168 | あなたがいた森 | 樹海 | 6 | 6 | 1 | 200 | TVA「Fate/stay night」OP | 2006/03/25 | 295 |
| 169 | ハッピー☆マテリアル(1月) | 相坂さよ 明石裕奈 朝倉和美 綾瀬夕映 和泉亜子 大河内アキラ | 5 | 4 | 1 | 200 | TVA「魔法先生ネギま!」OP | 2005/02/19 | 210 |
| 170 | SKILL | JAM Project | 4 | 4 | 1 | 200 | G「第2次スーパーロボット大戦α」OP | 2003/05/03 | 58 |
![]() | |||||||||
| 170 | D-tecnoLife | UVERworld | 4 | 4 | 1 | 200 | TVA「BLEACH」OP | 2005/07/16 | 241 |
| 172 | 瞳の欠片 | FictionJunction YUUKA | 7 | 5 | 1 | 190 | TVA「MADLAX」OP | 2004/05/15 | 147 |
| 172 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 7 | 5 | 1 | 190 | TVA「鋼の錬金術師」OP | 2004/08/14 | 166 |
| 174 | 地球Merry-Go-Round | 植田佳奈 | 6 | 6 | 1 | 190 | TVA「住めば都のコスモス荘すっとこ大戦ドッコイダー」ED | 2003/09/27 | 90 |
| 175 | 楽園の扉 | YAMOTO | 5 | 5 | 1 | 190 | TVA「魔探偵ロキRAGNAROK」OP | 2003/06/14 | 66 |
| 175 | believe | 椎名へきる | 5 | 6 | 1 | 190 | 2002/12/28 | 29 | |
| 177 | 雪、無音、窓辺にて。 | 長門有希 | 4 | 3 | 1 | 190 | TVA「涼宮ハルヒの憂鬱」CHA | 2006/07/15 | 318 |
| 177 | ハッピー☆マテリアル(3月) | 古菲 近衛木乃香 早乙女ハルナ 桜咲刹那 佐々木まき絵 | 4 | 4 | 1 | 190 | TVA「魔法先生ネギま!」OP | 2005/04/16 | 222 |
| 177 | Link | L'Arc〜en〜Ciel | 4 | 5 | 2 | 190 | M「鋼の錬金術師〜シャンバラを征く者〜」OP | 2005/07/30 | 243 |
| 177 | FIND THE WAY | 中島美嘉 | 4 | 5 | 1 | 190 | TVA「機動戦士ガンダムSEED」ED | 2003/08/16 | 81 |
![]() | |||||||||
| 177 | …みたいなアルケー。 | 跡部景吾 | 4 | 5 | 1 | 190 | TVA「テニスの王子様」CHA | 2003/12/13 | 109 |
| 182 | 乙女に捧ぐ… | みっくすJUICE | 7 | 6 | 1 | 180 | 2002/11/23 | 23 | |
| 182 | The IJIN-DEN 天才の法則 | みっくすJUICE | 7 | 6 | 1 | 180 | TVA「妄想科学シリーズ・ワンダバスタイル」OP | 2003/04/26 | 56 |
